DATABASE

Explore the most complete TT database, powered by the Manx National Heritage iMuseum.

You can browse through the complete results from the event's history, from 1907 to the present day.

View the most recent results or search by year, competitor name, or race class with the Smart Search feature.

Noon, Stuart - overall
Race Position Time Speed Machine
2000 Senior TT R Honda
1980 Formula 2 TT R Yamaha
1983 Formula 2 TT R Honda
1984 Formula 2 TT R Honda
1984 Historic 500 TT R Triumph
1985 Formula 1 TT R Honda
1987 Formula 2 TT R Kawasaki
1988 Junior TT R Honda
1989 Senior TT R Suzuki
1989 Formula 1 TT R Suzuki
1990 Formula 1 TT R Suzuki
1991 Senior TT R Suzuki
1996 Senior TT R Yamaha
1998 Lightweight TT 38 1:00:16.40 75.11 Honda
1996 Junior TT 51 1:05:36.00 103.52 Yamaha
1987 Production B TT 31 1:06:52.00 101.56 Suzuki
1986 Production C TT 31 1:19:28.40 85.45 Kawasaki
1995 Junior TT 38 1:25:39.60 105.71 Yamaha
1994 Supersport 600 TT 48 1:26:54.80 104.18 Yamaha
1989 Production 750 TT 21 1:27:08.20 103.91 Suzuki
2000 Junior TT 39 1:27:40.00 103.29 Honda
1988 Production B TT 41 1:28:27.40 102.56 Suzuki
1999 Lightweight 400 TT 20 1:32:58.60 97.39 Honda
1986 Formula 2 TT 42 1:37:39.60 92.72 Honda
1982 Formula 2 TT 17 1:37:39.80 92.71 Honda
1981 Formula 2 TT 20 1:41:44.80 88.99 Honda
1979 Formula 2 TT 19 1:50:36.80 81.86 Yamaha
1991 Formula 1 TT 29 2:10:31.00 104.06 Suzuki
1988 Formula 1 TT 42 2:10:56.20 103.73 Suzuki
2000 Formula 1 TT 41 2:11:21.80 103.39 Honda
1987 Formula 1 TT 40 2:17:07.20 99.05 Suzuki
1990 Senior TT 29 2:21:20.80 96.09 Suzuki
1985 Formula 2 TT 38 2:35:16.40 87.47 Honda
1980 Formula 1 TT 38 2:40:32.60 84.6 Kawasaki

PARTNERS