DATABASE

Explore the most complete TT database, powered by the Manx National Heritage iMuseum.

You can browse through the complete results from the event's history, from 1907 to the present day.

View the most recent results or search by year, competitor name, or race class with the Smart Search feature.

Beevers, Bill - overall
Race Position Time Speed Machine
1960 Sidecar TT 7 1:30:47.60 74.81 BMW
1960 Senior TT 35 2:40:09.80 84.81 Norton
1960 Junior TT 44 2:42:52.80 83.4 Norton
1959 Sidecar TT R Norton
1958 Sidecar TT R Norton
1958 Senior TT R Norton
1958 Junior TT 40 3:11:28.00 82.77 Norton
1957 Sidecar TT 14 1:51:06.00 58.27 Norton
1957 Senior TT R Norton
1957 Junior TT 32 3:11:43.00 82.66 Norton
1956 Sidecar TT 9 1:32:42.00 62.86 Norton
1956 Senior TT 33 3:12:42.80 82.24 Norton
1956 Junior TT 26 3:18:56.60 79.66 Norton
1955 Sidecar TT R Norton
1955 Senior TT 38 3:07:53.00 84.35 Norton
1955 Junior TT 33 3:12:37.00 82.28 Norton
1954 Sidecar TT 13 1:51:27.20 58.08 Norton
1954 Senior TT 29 1:59:01.00 76.09 Norton
1954 Junior TT 36 2:19:29.00 81.16 Norton
1953 Senior TT 19 3:11:15.00 82.87 Norton
1953 Junior TT R Norton
1952 Senior TT R Norton
1952 Junior TT 18 3:17:55.40 80.07 Norton
1951 Senior TT R Norton
1951 Lightweight TT R Excelsior
1951 Junior TT 39 3:21:52.20 78.51 Norton
1950 Senior TT 23 3:15:08.00 81.22 Norton
1950 Junior TT 41 3:27:19.00 76.44 Velocette
1949 Senior TT 16 3:17:06.20 80.41 Norton
1949 Junior TT 45 3:29:57.20 75.48 Velocette
1948 Senior TT R Norton
1948 Junior TT 24 3:37:28.80 72.87 Velocette
1947 Senior TT 8 3:24:20.00 77.56 Norton
1947 Junior TT 18 3:42:18.00 71.29 Norton
1939 Senior TT 19 3:25:07.00 77.26 Norton
1939 Junior TT 27 3:34:44.00 73.8 Velocette
1938 Senior TT 11 3:23:26.00 77.9 Norton
1938 Junior TT 16 3:38:49.00 72.43 Norton
1937 Senior TT 11 3:31:30.00 74.93 Norton
1937 Junior TT 16 3:38:09.00 72.65 Norton
1936 Senior TT 10 3:40:43.00 71.8 Norton
1935 Senior TT 14 3:50:19.00 68.82 Norton

PARTNERS